WORLD'S #2 TV MANUFACTURER
4K UHD TVs
0 products · Free US shipping · 30-day returns
✓ Free US Shipping
✓ 30-Day Returns
✓ 1-Year Warranty
0 Products
Side-by-Side Comparison
Which TCL TV is right for you?
Compare the QM series lineup — from everyday 4K to cinema-grade flagship.
| ENTRY QM6K from $699 | BEST VALUE POPULAR QM7K from $999 | PREMIUM QM8K from $1,299 | FLAGSHIP QM9K from $1,799 | |
|---|---|---|---|---|
| Display Type | Mini LED QLED | QD-Mini LED | QD-Mini LED | SQD-Mini LED |
| Local Dimming Zones | Up to 504 | Up to 2,500 | Up to 5,184 | Up to 10,000 |
| Peak Brightness | HDR700 | HDR2600 | HDR3000 | HDR4000 |
| Refresh Rate | 144Hz | 144Hz Native | 144Hz Native | 144Hz Native |
| Colour Gamut (DCI-P3) | 90% | 96% | 98% | 99% |
| Dolby Vision IQ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dolby Atmos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bang & Olufsen Audio | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| HDMI 2.1 Ports | 1× HDMI 2.1 | 4× HDMI 2.1 | 4× HDMI 2.1 | 4× HDMI 2.1 |
| AMD FreeSync Premium Pro | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filmmaker Mode | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| IMAX Enhanced | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Smart Platform | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV |
| Available Sizes | 55″ – 75″ | 55″ – 98″ | 55″ – 85″ | 65″ – 98″ |
| Shop QM6K | Shop QM7K | Shop QM8K | Shop QM9K |
SPEC COMPARISON
65QM6KSHOP NOW |
65QM7KSHOP NOW |
98QM8KSHOP NOW |
98QM9KSHOP NOW |
|
|---|---|---|---|---|
| Size | 55'', 65'', 75'', 85'' | 55'', 65'', 75'', 85'' | 65'', 75'', 85'', 98'' | 65'', 75'', 85'', 98'' |
| Peak Brightness | Up to LD500 Precise Dimming | Up to HDR 3000 Brightness | Up to LD2800 Precise Dimming | Up to LD5000 Precise Dimming |
| Native Refresh Rate | 144Hz | 144Hz | 144Hz | 240Hz |
| Screen | Anti-Reflective | Anti-Reflective with Wide Viewing | Matte* | Matte* |
| Audio | 2.1 Channel 50W | Audio by Bang & Olufsen | Onkyo 2.1 Speaker System | Onkyo 2.1 Speaker System |
| Design | Ultra Slim Design | FullView 360 Design | FullView 360 Metal Bezel-less | FullView 360 Metal Bezel-less |
| TV OS | Google TV with Gemini AI | |||


